企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | バンドー化学株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 712万円 | -47万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 4,093名 | +30,105名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.9歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 16.1年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 50 | 52 | -2 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | バンドー化学株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 712万円 | -47万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 4,093名 | +30,105名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.9歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 16.1年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 50 | 52 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう