企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | 住友理工株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 695万円 | -30万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 25,617名 | +8,581名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 40.8歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15.4年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 50 | 51 | -1 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | 住友理工株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 695万円 | -30万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 25,617名 | +8,581名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 40.8歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15.4年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 50 | 51 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう