企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | 三ツ星ベルト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 715万円 | -50万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 4,495名 | +29,703名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 41歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 17.1年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 50 | 52 | -2 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | 三ツ星ベルト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 715万円 | -50万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 4,495名 | +29,703名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 41歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 17.1年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 50 | 52 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう