企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三谷セキサン株式会社 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 670万円 | 826万円 | -156万円 |
| 従業員数 | 1,174名 | 2,523名 | -1,349名 |
| 平均年齢 | 40.06歳 | 49.9歳 | -9.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 17.9年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 50 | 58 | -8 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三谷セキサン株式会社 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 670万円 | 826万円 | -156万円 |
| 従業員数 | 1,174名 | 2,523名 | -1,349名 |
| 平均年齢 | 40.06歳 | 49.9歳 | -9.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 17.9年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 50 | 58 | -8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう