企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三谷セキサン株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 670万円 | 888万円 | -218万円 |
| 従業員数 | 1,174名 | 1,332名 | -158名 |
| 平均年齢 | 40.06歳 | 43.8歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 11.42年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 50 | 61 | -11 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三谷セキサン株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 670万円 | 888万円 | -218万円 |
| 従業員数 | 1,174名 | 1,332名 | -158名 |
| 平均年齢 | 40.06歳 | 43.8歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 11.42年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 50 | 61 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう