企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三谷セキサン株式会社 | 日本特殊陶業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 670万円 | 987万円 | -317万円 |
| 従業員数 | 1,174名 | 15,644名 | -14,470名 |
| 平均年齢 | 40.06歳 | 43歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 18.8年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 50 | 66 | -16 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三谷セキサン株式会社 | 日本特殊陶業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 670万円 | 987万円 | -317万円 |
| 従業員数 | 1,174名 | 15,644名 | -14,470名 |
| 平均年齢 | 40.06歳 | 43歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 18.8年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 50 | 66 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう