企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三谷セキサン株式会社 | 日本カーボン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 670万円 | 793万円 | -123万円 |
| 従業員数 | 1,174名 | 661名 | +513名 |
| 平均年齢 | 40.06歳 | 42.1歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 16.2年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 50 | 56 | -6 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三谷セキサン株式会社 | 日本カーボン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 670万円 | 793万円 | -123万円 |
| 従業員数 | 1,174名 | 661名 | +513名 |
| 平均年齢 | 40.06歳 | 42.1歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 16.2年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 50 | 56 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう