企業年収比較
項目別比較
| 項目 | プレミアグループ株式会社 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 1,019万円 | -262万円 |
| 従業員数 | 814名 | 336名 | +478名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 37.4歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 1.9年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 54 | 68 | -14 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | プレミアグループ株式会社 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 1,019万円 | -262万円 |
| 従業員数 | 814名 | 336名 | +478名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 37.4歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 1.9年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 54 | 68 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう