企業年収比較
項目別比較
| 項目 | プレミアグループ株式会社 | 芙蓉総合リース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 937万円 | -180万円 |
| 従業員数 | 814名 | 4,095名 | -3,281名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 41.2歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 13.9年 | -7.1年 |
| 偏差値 | 54 | 64 | -10 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | プレミアグループ株式会社 | 芙蓉総合リース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 937万円 | -180万円 |
| 従業員数 | 814名 | 4,095名 | -3,281名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 41.2歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 13.9年 | -7.1年 |
| 偏差値 | 54 | 64 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう