企業年収比較
項目別比較
| 項目 | プレミアグループ株式会社 | 株式会社日本取引所グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 1,110万円 | -353万円 |
| 従業員数 | 814名 | 1,263名 | -449名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 47.3歳 | -10.1歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 20.1年 | -13.3年 |
| 偏差値 | 54 | 73 | -19 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | プレミアグループ株式会社 | 株式会社日本取引所グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 1,110万円 | -353万円 |
| 従業員数 | 814名 | 1,263名 | -449名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 47.3歳 | -10.1歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 20.1年 | -13.3年 |
| 偏差値 | 54 | 73 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう