企業年収比較
項目別比較
| 項目 | プレミアグループ株式会社 | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 963万円 | -206万円 |
| 従業員数 | 814名 | 168名 | +646名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 38.8歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 4.5年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 54 | 65 | -11 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | プレミアグループ株式会社 | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 963万円 | -206万円 |
| 従業員数 | 814名 | 168名 | +646名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 38.8歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 4.5年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 54 | 65 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう