企業年収比較
項目別比較
| 項目 | プレミアグループ株式会社 | オリックス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 976万円 | -219万円 |
| 従業員数 | 814名 | 33,982名 | -33,168名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 44.2歳 | -7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 16.2年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 54 | 66 | -12 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | プレミアグループ株式会社 | オリックス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 976万円 | -219万円 |
| 従業員数 | 814名 | 33,982名 | -33,168名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 44.2歳 | -7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 16.2年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 54 | 66 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう