企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ノーリツ鋼機株式会社 | 朝日インテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 916万円 | 695万円 | +221万円 |
| 従業員数 | 1,239名 | 9,473名 | -8,234名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 37.1歳 | +4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 7.2年 | -4.2年 |
| 偏差値 | 63 | 51 | +12 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ノーリツ鋼機株式会社 | 朝日インテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 916万円 | 695万円 | +221万円 |
| 従業員数 | 1,239名 | 9,473名 | -8,234名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 37.1歳 | +4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 7.2年 | -4.2年 |
| 偏差値 | 63 | 51 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう