企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社壽屋 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 531万円 | 1,216万円 | -685万円 |
| 従業員数 | 192名 | 11,345名 | -11,153名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 46.7歳 | -8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 19.3年 | -8.1年 |
| 偏差値 | 43 | 78 | -35 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社壽屋 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 531万円 | 1,216万円 | -685万円 |
| 従業員数 | 192名 | 11,345名 | -11,153名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 46.7歳 | -8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 19.3年 | -8.1年 |
| 偏差値 | 43 | 78 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう