企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社壽屋 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 531万円 | 893万円 | -362万円 |
| 従業員数 | 192名 | 1,245名 | -1,053名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 44.2歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 15.7年 | -4.5年 |
| 偏差値 | 43 | 61 | -18 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社壽屋 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 531万円 | 893万円 | -362万円 |
| 従業員数 | 192名 | 1,245名 | -1,053名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 44.2歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 15.7年 | -4.5年 |
| 偏差値 | 43 | 61 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう