企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社壽屋 | 大日本印刷株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 531万円 | 830万円 | -299万円 |
| 従業員数 | 192名 | 36,890名 | -36,698名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 44.6歳 | -6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 20.9年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 43 | 58 | -15 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社壽屋 | 大日本印刷株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 531万円 | 830万円 | -299万円 |
| 従業員数 | 192名 | 36,890名 | -36,698名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 44.6歳 | -6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 20.9年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 43 | 58 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう