企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社壽屋 | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 531万円 | 920万円 | -389万円 |
| 従業員数 | 192名 | 2,496名 | -2,304名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 42.8歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 13.2年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 43 | 63 | -20 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社壽屋 | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 531万円 | 920万円 | -389万円 |
| 従業員数 | 192名 | 2,496名 | -2,304名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 42.8歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 13.2年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 43 | 63 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう