企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SOMPOホールディングス株式会社 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 1,536万円 | -318万円 |
| 従業員数 | 54,106名 | 51,436名 | +2,670名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 41.7歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 16.2年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 78 | 94 | -16 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SOMPOホールディングス株式会社 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 1,536万円 | -318万円 |
| 従業員数 | 54,106名 | 51,436名 | +2,670名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 41.7歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 16.2年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 78 | 94 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう