企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | カンダホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 768万円 | +132万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 2,791名 | +20,242名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 50歳 | -7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 15年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 62 | 55 | +7 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | カンダホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 768万円 | +132万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 2,791名 | +20,242名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 50歳 | -7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 15年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 62 | 55 | +7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう