企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | ニッコンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 618万円 | +282万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 13,762名 | +9,271名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 41.7歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 13年 | +5.3年 |
| 偏差値 | 62 | 47 | +15 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | ニッコンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 618万円 | +282万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 13,762名 | +9,271名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 41.7歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 13年 | +5.3年 |
| 偏差値 | 62 | 47 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう