企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 沖縄電力株式会社 | 電源開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 786万円 | 1,117万円 | -331万円 |
| 従業員数 | 3,127名 | 7,127名 | -4,000名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 41.4歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21.2年 | 18.6年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 56 | 73 | -17 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 沖縄電力株式会社 | 電源開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 786万円 | 1,117万円 | -331万円 |
| 従業員数 | 3,127名 | 7,127名 | -4,000名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 41.4歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21.2年 | 18.6年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 56 | 73 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう