企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 沖縄電力株式会社 | 株式会社レノバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 786万円 | 1,051万円 | -265万円 |
| 従業員数 | 3,127名 | 335名 | +2,792名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 42.1歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21.2年 | 4.2年 | +17.0年 |
| 偏差値 | 56 | 70 | -14 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 沖縄電力株式会社 | 株式会社レノバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 786万円 | 1,051万円 | -265万円 |
| 従業員数 | 3,127名 | 335名 | +2,792名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 42.1歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21.2年 | 4.2年 | +17.0年 |
| 偏差値 | 56 | 70 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう