企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 沖縄電力株式会社 | メタウォーター株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 786万円 | 871万円 | -85万円 |
| 従業員数 | 3,127名 | 3,077名 | +50名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 42.9歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.2年 | 16.5年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 56 | 60 | -4 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 沖縄電力株式会社 | メタウォーター株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 786万円 | 871万円 | -85万円 |
| 従業員数 | 3,127名 | 3,077名 | +50名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 42.9歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.2年 | 16.5年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 56 | 60 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう