企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SOMPOホールディングス株式会社 | 株式会社アドバンスクリエイト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 607万円 | +611万円 |
| 従業員数 | 54,106名 | 281名 | +53,825名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 35歳 | +8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 7年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 78 | 47 | +31 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SOMPOホールディングス株式会社 | 株式会社アドバンスクリエイト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 607万円 | +611万円 |
| 従業員数 | 54,106名 | 281名 | +53,825名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 35歳 | +8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 7年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 78 | 47 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう